Cabecera de gran éxito internacional, con 900.000 copias semanales de venta en EE.UU. y 350.000 en Alemania, llegó a España en 2006, fecha desde la que ha incrementado su presencia en nuestro país, posicionándose como la revista del corazón con un público más joven (18 a 35 años). Con una difusión de casi 60.000 ejemplares a la semana, mantiene un crecimiento regular de sus lectores.
| FORMATOS | |
|---|---|
| Página | 200 x 270 |
| 1/2 pág. Hor | 200 x 135 |
| 1/2 pág. Ver. | 100 x 270 |
| Doble página | 400 x 270 |
| Doble 1/2 pág. hor. | 400 x 135 |
| 1/3 pág. Hor. | 200 x 90 |
| 1/3 pág. Ver. | 66,6 x 270 |
| 1/4 pág. Hor. | 200 x 67,5 |
| 1/4 pág. Ver. | 50 x 270 |
| 1/4 proporcional | 100 x 135 |
| Incluir 6mm. de sangre en todos los formatos | |
| TARIFAS | |
|---|---|
| Contraportada | 12.000 € |
| Int. Portada | 10.050 € |
| Int. Contraportada | 10.050 € |
| 1ª página impar | 9.750 € |
| 2ª página impar | 9.750 € |
| Página | 9.400 € |
| 1ª doble página | 19.500 € |
| Doble página | 18.800 € |
| 1/2 pág. Hor. | 6.400 € |
| 1/2 pág. Ver. | 5.650 € |
| 1/2 pág. Hor. Central | 8.650 € |
| Doble 1/2 pág. Hor. | 12.800 € |
| Doble 1/2 pág. Hor. Central | 17.300 € |
| 1/3 pág. Hor. | 5.200 € |
| 1/3 pág. Hor. Cental | 7.425 € |
| 1/3 pág. Ver. | 5.000 € |
| 1/4 pág. | 3.400 € |
| Las tarifas no incluyen el 16% de IVA | |