La marca BRAVO tiene en España una presencia multimedia a través de la revista quincenal; los especiales horóscopo, ídolos…; el programa de televisión BRAVO Neox, con cinco temporadas en emisión en Antena 3 Neox, y la web, bravoporti.com. Además, BRAVO ha estado presente a través de patrocinios en los principales eventos para jóvenes de nuestro país. Con una difusión de más de 80.000 ejemplares cada 15 días, se sitúa en 2010 como líder del mercado español en jóvenes de 12 a 16 años.
BRAVO, presente en 11 países (Alemania, España, Portugal, México, Polonia, Hungría, Rumanía, Rusia, Chequia, Serbia y Croacia), inició su camino en España en 1996, y tras más de una década ha conquistado el corazón de los jóvenes españoles gracias a sus contenidos exclusivos y su lenguaje claro y directo.
| FORMATOS | |
|---|---|
| Página | 210 x 280 |
| 1/2 pág. Hor | 210 x 140 |
| 1/2 pág. ver. | 105 x 280 |
| 1/2 pág. hor. central | 210 x 140 |
| Doble 1/2 pág. hor. | 420 x 140 |
| Doble página | 420 x 280 |
| 1/3 pág. Hor. | 210 x 93,3 |
| 1/3 pág. Ver. | 70 x 280 |
| 1/4 pág. Hor. | 210 x 70 |
| 1/4 pág. Ver. | 52,5 x 280 |
| 1/4 proporcional | 105 x 140 |
| Incluir 6mm. de sangre en todos los formatos | |
| TARIFAS | |
|---|---|
| Contraportada | 10.700 € |
| Int. Portada | 8.950 € |
| Int. Contraportada | 8.950 € |
| 1ª página impar | 8.650 € |
| 2ª página impar | 8.650 € |
| Página color | 8.450 € |
| 1ª doble página | 17.300 € |
| Doble página | 16.900 € |
| 1/2 pág. Hor. | 5.700 € |
| 1/2 pág. Ver. | 5.000 € |
| 1/2 pág. Hor. Central | 7.670 € |
| Doble 1/2 pág. Hor. | 11.450 € |
| Doble 1/2 pág. Hor. Central | 15.300 € |
| 1/3 pág. Hor. | 4.600 € |
| 1/3 pág. Hor. Cental | 6.600 € |
| 1/3 pág. Ver. | 4.400 € |
| 1/4 pág. | 3.000 € |
| Encarte grapado/ embuchado | 100 €/1.000 |
| Retractilado exclusivo | 120 €/1.000 |
| Sachettes | 120€/1.000 |
| Opciones publicitarias adicionales: Publi-reportajes, patrocinios, encartes y retractilados | |